| IDADI YA WATAHINIWA: 5 |
| WALIOFANYA MTIHANI: 5 |
| WASTANI WA SHULE: 16.2 |
| MAONI: DARAJA D (INARIDHISHA) |
| JINSIA | A | B | C | D | E | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JUMLA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| S/N | JINA LA MWANAFUNZI | JINSIA | GREDI |
|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMU MASHAURI MTAKWA | M | D |
| 2 | JIBRIL MWINIJUMA GOHA | M | D |
| 3 | NESTORY ANATORY LONGINO | M | D |
| 4 | MWANAIDI FADHILI MSITA | F | D |
| 5 | SHAKIRA ALLY HASSAN | F | D |
2026 © TISTA, All Right Reserved. (37029)