| IDADI YA WATAHINIWA: 5 |
| WALIOFANYA MTIHANI: 5 |
| WASTANI WA SHULE: 28.25 |
| MAONI: DARAJA C (NZURI) |
| JINSIA | A | B | C | D | E | ABS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JUMLA | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| S/N | JINA LA MWANAFUNZI | JINSIA | GREDI |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIKI JUMA EMMANUEL | M | C |
| 2 | TWAYBU MSAGHAA KITIKU | M | B |
| 3 | FATUMA JUMA EMMANUEL | F | D |
| 4 | MAIMUNA JUMA EMMANUEL | F | C |
| 5 | SWAUMU AYUBU ATHUMANI | F | E |
2026 © TISTA, All Right Reserved. (43627)